Anschlussplan der NEM652 Decoder Buchse 8 pol.: Der wohl am weitesten verbreitete Anschluss Zurzeit. Wenn möglich nur diesen Anschluss verwenden oder dann den neuen 21 poligen mtc Anschluss.
Anschluss nach NMRA MOROP
Bezeichnung | NMRA | Pin | ST | Pin | NMRA | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor rechts | orange | 1 | 8 | rot | Schiene rechts | |
Licht hinten | gelb | 2 | 7 | blau | Rückleiter, + | |
F1 – Aux1 – leer | grün | 3 | 6 | weiss | Licht vorne 1) | |
Schiene links, Masse | schwarz | 4 | 5 | grau | Motor links |
Anschluss nach Märklin
Bezeichnung | Märklin | Pin | ST | Pin | Märklin | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor rechts | blau | 1 | 8 | rot | Schiene rechts, Schleifer | ||
Licht hinten | gelb | 2 | 7 | orange | Rückleiter, + | ||
F1 – Aux1 – leer | braun | rot | 3 | 6 | grau | Licht vorne 1) | |
Schiene links, Masse | braun | 4 | 5 | grün | Motor links |
Fussnote:
-
1) Wird gegen Masse (braun) oder flackerfrei gegen Rückleiter (blau) geschaltet